Diákszállítás
|
A Kecskemét közigazgatási területéhez tartozó
Matkó és Szarkás településekről iskolabuszok szállítják a
diákokat két, Kecskeméten működő általános iskolába. Az önkormányzat
a diákoknak biztosított havibérlettel járul hozzá a programhoz. Az iskolabuszok forgalomba állítását a helyi általános
iskolák bezárása tette szükségessé. Szarkáson speciális általános
iskola működik, ahol az oktatás Waldorf-módszerrel folyik. A diákok
egy részét a városból ide is az iskolabusz szállítja. Az iskolabusszal naponta mintegy 50 diák utazik a
Kecskemét-Matkó-Kecskemét és 40 fő a Kecskemét-Szarkás-Kecskemét
útvonalon. Az iskolabuszok üzemeltetésével a Kunság Volán
Rt. Részt vesz az Európai Unió Ötödik kutatási-fejlesztési
keretprogramjának részeként zajló, a vidéki tömegközlekedés
fejlesztését célzó ARTS nemzetközi
kutatási programban. |
Kecskemét - Matkó iskolabusz járat
| Közlekedik : iskolai előadási napokon | ||
| Megálló | Km | Idő |
| Matkó, aut. ford. | 0,0 | 7.15 |
| Golovics tanya | 0,8 | 7.16 |
| Erdőalja dűlő | 2,1 | 7.17 |
| Horváth tanya | 2,8 | 7.18 |
| Kerekes tanya | 5,2 | 7.25 |
| Bodri kereszt | 7,3 | 7.27 |
| Belsőballószög | 9,3 | 7.29 |
| Kecskemét, Damjanich J. Ált. Iskola | 10,7 | 7.32 |
| Kecskemét, Csókás J. u. | 11,1 | 7.35 |
|
Kecskemét, aut. áll. |
15,1 |
7.40 |
| Közlekedik : iskolai előadási napokon | ||
|
Megálló |
Km |
Idő |
|
Kecskemét, aut. áll. |
0,0 | 13.25 |
| Kecskemét, Csókás J. u. | 4,0 | 13.30 |
| Kecskemét, Damjanich J. Ált. Iskola | 4,4 | 13.33 |
| Belsőballószög | 5,8 | 13.36 |
| Bodri kereszt | 7,8 | 13.38 |
| Kerekes tanya | 9,9 | 13.40 |
| Horváth tanya | 12,3 | 13.47 |
| Erdőalja dűlő | 13,0 | 13.48 |
| Golovics tanya | 14,3 | 13.49 |
| Matkó, aut. ford. | 15,1 | 13.50 |
Kecskemét - Szarkás iskolabusz járat
| Közlekedik : iskolai előadási napokon | ||
| Megálló | Km | Idő |
| Kecskemét, aut. áll. | 0,0 | 7.00 |
| Kecskemét, Akadémia Étt. | 2,5 | 7.05 |
| Kecskemét, Katona J. Gimn. | 4,9 | 7.10 |
| Kecskemét, kórház | 6,0 | 7.12 |
| Kecskemét, Homokbánya | 8,5 | 7.15 |
|
Szarkási iskola |
13,2 |
7.23 |
| Közlekedik : iskolai előadási napokon | ||
|
Megálló |
Km | Idő |
| Szarkási iskola | 0,0 | 7.25 |
| Lövőtéri útelág. | 1,6 | 7.30 |
| Erdészház | 2,7 | 7.32 |
| Kecskemét, Pólus Róna | 4,0 | 7.34 |
| Kecskemét, Vásárhelyi P. isk. | 6,9 | 7.40 |
| Kecskemét, Hullám Vend. | 8,2 | 7.44 |
| Kecskemét, kórház | 9,0 | 7.46 |
| Kecskemét, Máriavárosi isk. | 10,1 | 7.50 |
| Kecskemét, Katona J. Gimn. | 12,4 | 7.53 |
| Kecskemét, Hírös Étterem | 14,0 | 8.03 |
|
Kecskemét, aut. áll. |
15,0 |
8.05 |
|
Közlekedik: iskolai előadási napokon |
||
|
Megálló |
Km |
Idő |
|
Kecskemét, aut. áll. |
0,0 |
13.10 |
|
Kecskemét, Katona J. Gimn. |
2,6 |
13.16 |
|
Kecskemét, kórház |
6,0 |
13.20 |
|
Kecskemét, Vásárhelyi P. isk. |
8,1 |
13.25 |
|
Kecskemét, Pólus Róna |
11,0 |
13.28 |
|
Erdészház |
12,3 |
13.30 |
|
Lövőtéri útelág. |
13,4 |
13.32 |
|
Szarkási iskola |
15,0 |
13.35 |
|
Közlekedik: iskolai előadási napokon |
||
|
Megálló |
Km |
Idő |
|
Szarkási iskola |
0,0 |
13.45 |
|
Lövőtéri útelág. |
1,6 |
13.50 |
|
Erdészház |
2,7 |
13.52 |
|
Kecskemét, Pólus Róna |
4,0 |
13.54 |
|
Kecskemét, Homokbánya |
4,7 |
13.56 |
|
Kecskemét, Hullám vendéglő |
6,4 |
14.00 |
|
Kecskemét, kórház |
7,2 |
14.02 |
|
Kecskemét, Katona J. Gimn. |
8,3 |
14.06 |
|
Kecskemét, Akadémia Étterem |
10,7 |
14.10 |
|
Kecskemét, aut. áll. |
13,2 |
14.15 |
| Közlekedik : iskolai előadási napokon | ||
|
Megálló |
Km | Idő |
| Kecskemét, aut. áll. | 0,0 | 15.30 |
| Kecskemét, Katona J. Gimn. | 2,6 | 15.34 |
| Kecskemét, kórház | 6,0 | 15.36 |
| Kecskemét, Hullám Vend. | 6,8 | 15.40 |
| Kecskemét, Vásárhelyi P. isk. | 8,1 | 15.45 |
| Kecskemét, Pólus Róna | 11,0 | 15.48 |
| Erdészház | 12,3 | 15.50 |
| Lövőtéri útelág. | 13,4 | 15.52 |
|
Szarkási iskola |
15,0 |
15.55 |
| Közlekedik : iskolai előadási napokon | ||
|
Megálló |
Km | Idő |
| Szarkási iskola | 0,0 | 16.00 |
| Lövőtéri útelág. | 1,6 | 16.05 |
| Erdészház | 2,7 | 16.07 |
| Kecskemét, Pólus Róna | 4,0 | 16.09 |
| Kecskemét, Homokbánya | 4,7 | 16.11 |
| Kecskemét, kórház | 7,2 | 16.19 |
| Kecskemét, Katona J. Gimn. | 8,3 | 16.21 |
| Kecskemét, Akadémia Étt. | 10,7 | 16.25 |
| Kecskemét, aut. áll. | 13,2 | 16.30 |

Iskolabusz Matkó központjában

Diákok az iskolabuszon