| Kecskeméti járatok térképes menetrendje | Érvényes: 2012. január 1-től |
| 3 | Széchenyi tér - Műkertváros - Széchenyi tér | ||||||||||
| Útvonal: | |||||||||||
| Széchenyi tér - Katona J. Színház - Csongrádi út - Műkerti sétány - Csokor u. - Klébelsberg Kúnó u. - Mártírok útja - Műkerti sétány - Csongrádi út - Csányi J. krt. - Széchenyi tér | |||||||||||
| Km | Megállóhelyek | Menetidő (percben) | Indulási időpontok a végállomásról: | ||||||||
| 0,0 | Széchenyi tér | 0 | Iskolai előadási napokon: | ||||||||
| 1,2 | Katona J. Színház | 3 | 5:15 | 5:30 | 5:45 | 6:15 | 6:30 | ||||
| 1,6 | Ótemető u. | 4 | 6:45 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:45 | ||||
| 1,9 | Kurucz tér | 5 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | ||||
| 2,4 | Műkerti sétány | 6 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | ||||
| 2,9 | Platán Otthon | 7 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | ||||
| 3,5 | Gizella tér | 9 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | ||||
| 3,9 | Csokor u. | 10 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | ||||
| 4,3 | Klebelsberg Kunó u. | 12 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | ||||
| 4,7 | Méheslaposi iskola | 13 | 22:20 | ||||||||
| 5,2 | Vadaskert | 14 | Tanszünetben munkanapokon: | ||||||||
| 5,7 | Platán Otthon | 16 | 5:15 | 5:30 | 5:45 | 6:15 | 6:45 | ||||
| 6,2 | Műkerti sétány | 17 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | ||||
| 6,5 | Kurucz tér | 18 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | ||||
| 6,9 | Csongrádi úti Óvoda | 19 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | ||||
| 7,6 | Posta | 21 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | ||||
| 8,3 | Széchenyi tér | 23 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | ||||
| 20:15 | 21:15 | 22:20 | |||||||||
| Figyelem! | Szabad- és munkaszüneti napokon: | ||||||||||
| Az egyes járatok menetideje a forgalom függvényében változhat. | 5:15 | 5:45 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | ||||||
| 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | |||||||
| 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | |||||||
| Megjegyzés: | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | ||||||
| A Gizella tér megállótól munkanapokon 4.55 órakor, valamint iskolai előadási napokon 5.10 órakor is indul autóbusz a Széchenyi tér irányába. | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | ||||||
| 17:45 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | |||||||
| 22:20 | |||||||||||
Kecskemét helyi autóbusz forgalmában a tanszünetes közlekedés igazodik az alsó- és középfokú oktatási intézmények tanszüneteihez. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően december 27-29. között, valamint december 31-én szabadnap szerinti, december 30-án munkaszüneti nap szerinti közlekedés lesz. December 24-én 15.30 óra után, december 31-én pedig 19.30 óra után nem indulnak járatok a Széchenyi térről és a Noszlopy G. parkból. |
|||||||||||
|