| Kecskeméti járatok térképes menetrendje | Érvényes: 2012. január 1-től |
| 7 | Noszlopy G. p. - Knorr-Bremse - Mindszenti krt. (Szilády Nyomda) | ||||||||||
| Útvonal: | |||||||||||
| Noszlopy G. park - Kodály Zoltán tér - Rákóczi út - Hornyik János krt. - Dobó I. krt. - Mezei u. - Juhász u. - Külső Szegedi út - Knorr-Bremse - Külső Szegedi út - Midszenti krt. - Szilády Nyomda | |||||||||||
| Km | Megállóhelyek | Menetidő (percben) | Indulási időpontok a végállomásról: | ||||||||
| 0,0 | Noszlopy G. park | 0 | Iskolai előadási napokon: | ||||||||
| 0,3 | Vasútállomás | 1 | 6:10 | 6:40 | 7:10 | 14:10 | 15:10 | ||||
| 0,7 | Városi Bíróság | 2 | 15:40 | ||||||||
| 1,0 | Cifrapalota | 3 | Tanszünetben munkanapokon: | ||||||||
| 1,4 | Piaristák tere | 4 | 6:10 | 6:40 | 7:10 | 14:10 | 15:10 | ||||
| 1,8 | Széchenyi tér | 5 | 15:40 | ||||||||
| 2,3 | Dobó körút | 7 | Szabad- és munkaszüneti napokon: | ||||||||
| 3,1 | Mezei u. | 9 | nem közlekedik | ||||||||
| 3,6 | Kinizsi u. | 10 | |||||||||
| 4,1 | Élelmiszerbolt | 12 | Figyelem! | ||||||||
| 4,4 | Petőfi Nyomda | 13 | Az egyes járatok menetideje a forgalom függvényében változhat. | ||||||||
| 4,6 | Kenyérgyár | 14 | |||||||||
| 5,0 | Agrikon | 15 | |||||||||
| 5,5 | Knorr-Bremse | 17 | |||||||||
| 6,0 | Agrikon | 19 | |||||||||
| 6,6 | Lőtér | 21 | |||||||||
| 6,9 | Mindszenti Krt. 55. | 22 | |||||||||
| 7,1 | Univer | 23 | |||||||||
| 7,5 | Mindszenti krt. (Szilády Nyomda) | 25 | |||||||||
Kecskemét helyi autóbusz forgalmában a tanszünetes közlekedés igazodik az alsó- és középfokú oktatási intézmények tanszüneteihez. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően december 27-29. között, valamint december 31-én szabadnap szerinti, december 30-án munkaszüneti nap szerinti közlekedés lesz. December 24-én 15.30 óra után, december 31-én pedig 19.30 óra után nem indulnak járatok a Széchenyi térről és a Noszlopy G. parkból. |
|||||||||||
| 7 | Mindszenti krt. (Szilády Nyomda) - Noszlopy G. park | |||||||||||
| Útvonal: | ||||||||||||
| Szilády Nyomda - Mindszenti krt. - Juhász u. - Mezei u. - Csányi J. krt. - Rákóczi út - Kodály Zoltán tér - Noszlopy G. park | ||||||||||||
| Km | Megállóhelyek | Menetidő (percben) | Indulási időpontok a végállomásról: | |||||||||
| 0,0 | Mindszenti krt. (Szilády Nyomda) | 0 | Iskolai előadási napokon: | |||||||||
| 0,4 | Univer | 1 | 6:35 | *7:05 | 7:35 | 14:35 | 15:35 | |||||
| 0,6 | Mindszenti Krt. 55. | 2 | 16:05 | |||||||||
| 1,0 | Lőtér | 3 | Tanszünetben munkanapokon: | |||||||||
| 1,5 | Bodzai u. | 4 | 6:35 | *7:05 | 7:35 | 14:35 | 15:35 | |||||
| 1,8 | Élelmiszerbolt | 5 | 16:05 | |||||||||
| 2,1 | Kinizsi u. | 6 | Szabad- és munkaszüneti napokon: | |||||||||
| 2,6 | Mezei u. | 8 | nem közlekedik | |||||||||
| 3,1 | Katona J. Színház | 10 | ||||||||||
| 3,7 | Cifrapalota | 12 | Figyelem! | |||||||||
| 4,0 | Városi Bíróság | 13 | Az egyes járatok menetideje a forgalom függvényében változhat. | |||||||||
| 4,4 | Vasútállomás | 14 | ||||||||||
| 4,7 | Noszlopy G. park | 15 | ||||||||||
| *Megjegyzés: a járat a Katona J. Színháztól a Széchenyi térre közlekedik és nem érinti a Cifrapalota, Városi Bíróság, Vasútállomás és Noszlopy G. park megállókat! | ||||||||||||
Kecskemét helyi autóbusz forgalmában a tanszünetes közlekedés igazodik az alsó- és középfokú oktatási intézmények tanszüneteihez. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően december 27-29. között, valamint december 31-én szabadnap szerinti, december 30-án munkaszüneti nap szerinti közlekedés lesz. December 24-én 15.30 óra után, december 31-én pedig 19.30 óra után nem indulnak járatok a Széchenyi térről és a Noszlopy G. parkból. |
||||||||||||
|