| Kecskeméti járatok térképes menetrendje | Érvényes: 2012. január 1-től |
| 13 | Széchenyi tér - Knorr-Bremse | ||||||||||||
| Útvonal: | |||||||||||||
| Széchenyi tér - Dobó I. körút - Mezei u. - Juhász u. - Bodzai u. - Külső Szegedi út - Knorr-Bremse | |||||||||||||
| Km | Megállóhelyek | Menetidő (percben) | Indulási időpontok a végállomásról: | ||||||||||
| 0,0 | Széchenyi tér | 0 | Iskolai előadási napokon: | ||||||||||
| 0,5 | Dobó krt. | 1 | 5:15 | 5:30 | 5:45 | 7:45 | 8:15 | ||||||
| 1,3 | Mezei u. | 4 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | ||||||
| 1,8 | Kinizsi u. | 5 | 13:30 | 13:45 | 14:45 | 16:15 | 17:15 | ||||||
| 2,3 | Élelmiszerbolt | 7 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 21:45 | ||||||
| 2,6 | Petőfi Nyomda | 8 | Tanszünetben munkanapokon: | ||||||||||
| 2,8 | Kenyérgyár | 9 | 5:15 | 5:30 | 5:45 | 7:45 | 8:15 | ||||||
| 3,2 | Agrikon | 11 | 10:15 | 12:15 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | ||||||
| 3,7 | Knorr-Bremse | 13 | 14:45 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | ||||||
| 20:15 | 21:15 | 21:45 | |||||||||||
| Figyelem! | Szabad- és munkaszüneti napokon: | ||||||||||||
| Az egyes járatok menetideje a forgalom függvényében változhat. | 5:15 | 6:45 | 7:45 | 8:45 | 9:45 | ||||||||
| 10:45 | 11:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | |||||||||
| 16:45 | 17:45 | 18:45 | |||||||||||
Kecskemét helyi autóbusz forgalmában a tanszünetes közlekedés igazodik az alsó- és középfokú oktatási intézmények tanszüneteihez. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően december 27-29. között, valamint december 31-én szabadnap szerinti, december 30-án munkaszüneti nap szerinti közlekedés lesz. December 24-én 15.30 óra után, december 31-én pedig 19.30 óra után nem indulnak járatok a Széchenyi térről és a Noszlopy G. parkból. |
|||||||||||||
| 13 | Knorr-Bremse - Széchenyi tér | ||||||||||
| Útvonal: | |||||||||||
| Knorr-Bremse - Külső Szegedi út - Bodzai u. - Juhász u. - Mezei u. - Katona J. tér - Csányi J. krt. - Széchenyi tér | |||||||||||
| Km | Megállóhelyek | Menetidő (percben) | Indulási időpontok a végállomásról: | ||||||||
| 0,0 | Knorr-Bremse | 0 | Iskolai előadási napokon: | ||||||||
| 0,5 | Agrikon | 1 | 5:30 | 5:45 | 6:00 | 8:00 | 8:30 | ||||
| 0,9 | Kenyérgyár | 3 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:45 | ||||
| 1,1 | Petőfi Nyomda | 4 | 14:00 | 14:15 | 15:00 | 16:30 | 17:30 | ||||
| 1,4 | Élelmiszerbolt | 5 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:00 | ||||
| 1,7 | Kinizsi u. | 6 | Tanszünetben munkanapokon: | ||||||||
| 2,2 | Mezei u. | 8 | 5:30 | 5:45 | 6:00 | 8:00 | 8:30 | ||||
| 2,7 | Katona J. Színház | 11 | 10:30 | 12:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | ||||
| 3,8 | Széchenyi tér | 14 | 15:00 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | ||||
| 20:30 | 21:30 | 22:00 | |||||||||
| Figyelem! | Szabad- és munkaszüneti napokon: | ||||||||||
| Az egyes járatok menetideje a forgalom függvényében változhat. | 5:30 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | ||||||
| 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||
| 17:00 | 18:00 | 19:00 | |||||||||
Kecskemét helyi autóbusz forgalmában a tanszünetes közlekedés igazodik az alsó- és középfokú oktatási intézmények tanszüneteihez. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően december 27-29. között, valamint december 31-én szabadnap szerinti, december 30-án munkaszüneti nap szerinti közlekedés lesz. December 24-én 15.30 óra után, december 31-én pedig 19.30 óra után nem indulnak járatok a Széchenyi térről és a Noszlopy G. parkból. |
|||||||||||
|